これは試しに作ってみたものです不完全な点があると思いますので、ご指摘下さい。
単純な比較はできないのかもしれませんが、教育費の中でもいかに少ないか、ということが一目瞭然だと思います。
ちなみに義務教育では、生徒一人当たり、80万円が支出されているということです。一方、高等教育も予算は非常に少ないようです。 こちら。ちなみに日本共産党等は関係ありません。
私は、義務教育の予算をほんのわずかでいいので、削って、現在の図書の資料費を100倍にすることを提案します。

都道府県別資料費と一般会計

県番号 県名 市区町村立   都道府県立   一般会計総予算 左との比較 教育費 左をの比較 一般会計と
    図書館   図書館     (%)   (%) 教育費の比率
            100万円   100万円    
    資料費 住民当た 資料費 県民当た          
    総計 り資料費 総計 り資料費          
    (万) (円) (万) (円)          
1 北海道 133072 265 6599 12 3 105 736 0.002 687 576 0.0096 22%
2 青森 23207 204 7338 49 842 385 0.009 195 579 0.0375 23%
3 岩手 34836 288 3148 22 895 582 0.004 223 300 0.0141 25%
4 宮城 39092 228 15000 64 904 692 0.017 241 350 0.0622 27%
5 秋田 18623 205 6340 52 770 720 0.008 145 721 0.0435 19%
6 山形 20575 202 5368 43 723 909 0.007 142 533 0.0377 20%
7 福島 44782 281 5170 24 1 011 430 0.005 258 642 0.0200 26%
8 茨城 86268 423 6080 20 1 120 118 0.005 303 618 0.0200 27%
9 栃木 55979 334 7575 38 788 891 0.010 206 534 0.0367 26%
10 群馬 67973 395 8001 40 768 962 0.010 203 725 0.0393 26%
11 埼玉 222126 341 14977 22 1 761 280 0.009 555 340 0.0270 32%
12 千葉 156147 298 27617 47 1 551 925 0.018 466 674 0.0592 30%
13 東京 491881 423 48363 42 6 479 953 0.007 1 032 265 0.0469 16%
14 神奈川 168336 207 10386 13 1 754 452 0.006 623 177 0.0167 36%
15 新潟 59441 341 7015 28 1 295 003 0.005 261 109 0.0269 20%
16 富山 28588 253 6106 54 583 995 0.010 124 702 0.0490 21%
17 石川 38051 334 4443 38 612 433 0.007 133 052 0.0334 22%
18 福井 30402 381 14500 175 539 205 0.027 106 731 0.1359 20%
19 山梨 45271 634 4574 52 520 202 0.009 104 671 0.0437 20%
20 長野 61349 328 4915 22 1 068 292 0.005 232 764 0.0211 22%
21 岐阜 63427 363 13506 61 835 298 0.016 205 285 0.0658 25%
22 静岡 104460 304 7562 20 1 300 399 0.006 343 382 0.0220 26%
23 愛知 199977 311 15292 22 2 184 776 0.007 635 768 0.0241 29%
24 三重 43738 293 14076 76 772 442 0.018 193 977 0.0726 25%
25 滋賀 60108 537 14354 110 612 040 0.023 164 244 0.0874 27%
26 京都 51155 214 6339 25 845 750 0.007 234 032 0.0271 28%
27 大阪 199834 239 20331 24 2 412 653 0.008 780 214 0.0261 32%
28 兵庫 120965 239 7016 13 2 061 217 0.003 504 482 0.0139 24%
29 奈良 45248 351 4436 31 544 001 0.008 146 542 0.0303 27%
30 和歌山 13895 150 5558 51 588 347 0.009 142 820 0.0389 24%
31 鳥取 15876 356 10694 173 440 768 0.024 71 902 0.1487 16%
32 島根 13824 243 510 66 613 516 0.001 113 208 0.0045 18%
33 岡山 50844 305 4841 25 795 983 0.006 189 066 0.0256 24%
34 広島 56922 229 6320 22 1 046 114 0.006 279 676 0.0226 27%
35 山口 35980 249 5728 37 783 370 0.007 163 640 0.0350 21%
36 徳島 19049 281 12027 144 561 434 0.021 104 218 0.1154 19%
37 香川 23340 301 11231 109 534 034 0.021 115 728 0.0970 22%
38 愛媛 28766 232 3645 24 677 223 0.005 152 622 0.0239 23%
39 高知 18788 261 3645 24 615 227 0.006 130 361 0.0280 21%
40 福岡 137319 324 7907 16 1 471 285 0.005 424 473 0.0186 29%
41 佐賀 36704 652 6745 76 491 090 0.014 106 449 0.0634 22%
42 長崎 28873 410 7592 49 795 402 0.010 188 636 0.0402 24%
43 熊本 32298 231 6161 33 1 009 582 0.006 203 600 0.0303 20%
44 大分 23755 235 14012 113 662 493 0.021 151 827 0.0923 23%
45 宮崎 20259 228 6039 51 661 739 0.009 144 541 0.0418 22%
46 鹿児島 35015 255 7382 41 992 626 0.007 216 760 0.0341 22%
47 沖縄 24795 244 3141 24 642 731 0.005 179 337 0.0175 28%

更新日 00.11.1
名前 松本功
エクセルデータ